TIJDSCHEMA
Geniet op vrijdagochtend van de eerste klanken uit de machtige Superleague Formula bolides wanneer de V12-motoren worden opgewarmd voor de eerste trainingsessie. Op zaterdag wordt er in drie aparte sessies gekwalificeerd voor de eerste race van de zondag.
Op zondag barst het Superleague Formula geweld los met twee races van 45 minuten met pit-stops en aansluitend een ‘Super Finale’ race. De kampioenschapspunten zijn te verdienen in race 1 en 2. De startopstelling van race 2 wordt bepaald aan de hand van de volledig omgekeerde finishvolgorde van race 1. De slechtste finisher van race 1, bijvoorbeeld omdat deze in de eerste bocht uitviel, staat bij race 2 op pole position. De ‘reversed grid’ in combinatie met de pit-stops, slipstreamgevechten op hoge snelheid en de brute acceleratie van de 750 Pk sterke bolides staan garant voor twee bloedstollende races.
De zes deelnemers die in de twee races de meeste punten hebben behaald gaan van start in de vijf ronden durende Super Finale. Deze ‘dash for cash’, met een bedrag van €100.000 voor de winnaar, bepaalt hoe het prijzengeld over de top 6 verdeeld wordt. Tussen de Superleague Formula sessies door komen gedurende het weekend diverse zeer exclusieve autoklassen aan de start.
VRIJDAG
| Klasse | Sessie | Start | Finish | Duur |
| International Superkart Series | Practice 1 | 9:30 | 10:00 | 10' |
| Superleague Formula | Practice 1 | 10:10 | 11:00 | 50' |
| Dutch Supercar Challenge GT and SS1 | Practice | 11:10 | 11:45 | 35' |
| Dutch Supercar Challenge SS2 and SP | Practice | 11:55 | 12:30 | 35' |
| Lunch break | 12:40 | 13:40 | 60' | |
| International Superkart Series | Practice 2 | 13:40 | 14:10 | 30' |
| Superleague Formula | Practice 2 | 14:20 | 15:10 | 50' |
| Dutch Supercar Challenge SS2 and SP | Qualifying | 15:20 | 15:50 | 30' |
| Dutch Mustang Challenge | Qualifying | 16:05 | 16:35 | 30' |
| International Superkart Series | Qualifying 1 | 16:45 | 17:15 | 30' |
ZATERDAG
| Klasse | Sessie | Tijdstip | Finish | Duur |
| International Superkart Series | Qualifying 2 | 9:30 | 10:00 | 30' |
| Dutch Supercar Challenge GT and SS1 | Qualifying | 10:10 | 10:40 | 30' |
| Dutch Supercar Challenge SS2 and SP | Race 1 | 10:50 | 11:50 | 60' |
| Lunch break | 11:50 | 12:50 | 60' | |
| Dutch Mustang Challenge | Race 1 | 13:00 | 13:30 | 25' |
| International Superkart Series | Race 1 | 13:00 | 14:15 | 11 laps |
| Superleague Formula | Qualifying A | 14:30 | 14:45 | 15' |
| Superleague Formula | Qualifying B | 14:50 | 15:05 | 15' |
| Superleague Formula | Knockout Qtr Finals | 15:15 | 15:25 | 10' |
| Superleague Formula | Knockout Semi Finals | 15:35 | 15:43 | 8' |
| Superleague Formula | Knockout Final | 15:50 | 15:55 | 5' |
| Dutch Supercar Challenge GT and SS1 | Race 1 | 16:10 | 17:10 | 60' |
ZONDAG
| Klasse | Sessie | Tijdstip | ||
| International Superkart Series | Race 2 | 9:30 | 10:00 | 11 laps |
| Grid Walk Superleague Formula | 10:15 | 10:45 | 30' | |
| Superleague Formula | Race 1 | 11:00 | 11:45 | 45' |
| Dutch Supercar Challenge GT and SS1 | Race 2 | 12:00 | 13:00 | 60' |
| Pit Lane Walk | 13:10 | 13:40 | 30' | |
| Grid Walk Superleague Formula & Drivers Presentation | 13:45 | 14:15 | 30' | |
| Superleague Formula | Race 2 | 14:30 | 15:15 | 45' |
| Superleague Formula | Race 3 | 15:30 | 15:50 | 5 laps |
| Dutch Supercar Challenge SS2 en SP | Race 2 | 16:05 | 17:05 | 60' |
| Dutch Mustang Challenge | Race 2 | 17:20 | 17:45 | 25' |












